令和3年度公立高校入試最終倍率が公表されました

高校名 学科名 募集定員 学力検査定員
(A)
最終出願者数
(B)
(B)-(A)
加治木 普通 320 303 338 +35
加治木工業 機械 80 75 77 +2
電気 40 39 34 -5
電子 40 40 59 +19
工業化学 40 39 26 -13
建築 40 39 49 +10
土木 40 39 35 -4
280 271 280 +9
隼人工業 インテリア 40 39 31 -8
電子機械 80 80 67 -13
情報技術 40 40 49 +9
160 159 147 -12
国分 普通 280 277 217 -60
理数 40 40 54 +14
320 317 271 -46
国分中央 園芸工学 40 40 41 +1
生活文化 80 77 82 +5
ビジネス情報 120 118 118 0
スポーツ健康 40 18 22 +4
280 253 263 +10

前の記事

新年度のお知らせ

次の記事

春休み講座のお知らせ